← Dünya Kupası Özel

2026 FIFA Dünya Kupası Gruplar

Grup sıralamaları ve takım listeleri turnuva başladığında güncellenecek. Saatler ve maçlar Avustralya/Sydney takvimine göre takip edilir.

Gruplar

12 grup

A Grubu

# Takım O G B M AG YG AV P
1 Meksika bayrağı Meksika 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Güney Afrika bayrağı Güney Afrika 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Güney Kore bayrağı Güney Kore 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Çekya bayrağı Çekya 3 0 1 2 2 6 -4 1

O: Oynadığı maç · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · AG/YG: Gol · AV: Averaj · P: Puan

B Grubu

# Takım O G B M AG YG AV P
1 İsviçre bayrağı İsviçre 3 2 1 0 7 3 4 7
2 Kanada bayrağı Kanada 3 1 1 1 8 3 5 4
3 Bosna Hersek bayrağı Bosna Hersek 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Katar bayrağı Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1

O: Oynadığı maç · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · AG/YG: Gol · AV: Averaj · P: Puan

C Grubu

# Takım O G B M AG YG AV P
1 Brezilya bayrağı Brezilya 3 2 1 0 7 1 6 7
2 Fas bayrağı Morocco 3 2 1 0 6 3 3 7
3 İskoçya bayrağı İskoçya 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Haiti bayrağı Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0

O: Oynadığı maç · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · AG/YG: Gol · AV: Averaj · P: Puan

D Grubu

# Takım O G B M AG YG AV P
1 ABD bayrağı ABD 3 2 0 1 8 4 4 6
2 Avustralya bayrağı Australia 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Paraguay bayrağı Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Türkiye bayrağı Türkiye 3 1 0 2 3 5 -2 3

O: Oynadığı maç · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · AG/YG: Gol · AV: Averaj · P: Puan

E Grubu

# Takım O G B M AG YG AV P
1 Almanya bayrağı Almanya 3 2 0 1 10 4 6 6
2 Fildişi Sahili bayrağı Fildişi Sahili 3 2 0 1 4 2 2 6
3 Ekvador bayrağı Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Curaçao bayrağı Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1

O: Oynadığı maç · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · AG/YG: Gol · AV: Averaj · P: Puan

F Grubu

# Takım O G B M AG YG AV P
1 Hollanda bayrağı Hollanda 3 2 1 0 10 4 6 7
2 Japonya bayrağı Japan 3 1 2 0 7 3 4 5
3 İsveç bayrağı Sweden 3 1 1 1 7 7 0 4
4 Tunus bayrağı Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0

O: Oynadığı maç · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · AG/YG: Gol · AV: Averaj · P: Puan

G Grubu

# Takım O G B M AG YG AV P
1 Belçika bayrağı Belgium 3 1 2 0 6 2 4 5
2 Mısır bayrağı Egypt 3 1 2 0 5 3 2 5
3 İran bayrağı Iran 3 0 3 0 3 3 0 3
4 Yeni Zelanda bayrağı Yeni Zelanda 3 0 1 2 4 10 -6 1

O: Oynadığı maç · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · AG/YG: Gol · AV: Averaj · P: Puan

H Grubu

# Takım O G B M AG YG AV P
1 İspanya bayrağı İspanya 3 2 1 0 5 0 5 7
2 Yeşil Burun Adaları bayrağı Yeşil Burun Adaları 3 0 3 0 2 2 0 3
3 Uruguay bayrağı Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 Suudi Arabistan bayrağı Suudi Arabistan 3 0 2 1 1 5 -4 2

O: Oynadığı maç · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · AG/YG: Gol · AV: Averaj · P: Puan

I Grubu

# Takım O G B M AG YG AV P
1 Fransa bayrağı France 3 3 0 0 10 2 8 9
2 Norveç bayrağı Norway 3 2 0 1 8 7 1 6
3 Senegal bayrağı Senegal 3 1 0 2 8 6 2 3
4 Irak bayrağı Iraq 3 0 0 3 1 12 -11 0

O: Oynadığı maç · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · AG/YG: Gol · AV: Averaj · P: Puan

J Grubu

# Takım O G B M AG YG AV P
1 Arjantin bayrağı Argentina 3 3 0 0 8 1 7 9
2 Avusturya bayrağı Austria 3 1 1 1 6 6 0 4
3 Cezayir bayrağı Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4
4 Ürdün bayrağı Jordan 3 0 0 3 3 8 -5 0

O: Oynadığı maç · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · AG/YG: Gol · AV: Averaj · P: Puan

K Grubu

# Takım O G B M AG YG AV P
1 Kolombiya bayrağı Colombia 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Portekiz bayrağı Portugal 3 1 2 0 6 1 5 5
3 Demokratik Kongo bayrağı Congo DR 3 1 1 1 4 3 1 4
4 Özbekistan bayrağı Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0

O: Oynadığı maç · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · AG/YG: Gol · AV: Averaj · P: Puan

L Grubu

# Takım O G B M AG YG AV P
1 İngiltere bayrağı İngiltere 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Hırvatistan bayrağı Croatia 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Gana bayrağı Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Panama bayrağı Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0

O: Oynadığı maç · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · AG/YG: Gol · AV: Averaj · P: Puan